| मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) |
| उत्तर अमेरिका: | ३५.००% |
| पूर्व युरोप: | २३.००% |
| मध्य पूर्व: | १७.००% |
| पश्चिम युरोप: | १२.००% |
| दक्षिण अमेरिका: | १०.००% |
| उत्तर युरोप: | ३.००% |
| एकूण वार्षिक महसूल: | ५ दशलक्ष - १० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स |
|---|---|
| निर्यातीची टक्केवारी: | १००% |
व्यावसायिक संज्ञा
| स्वीकृत वितरण अटी: | एफओबी, सीआयएफ, ईएक्सडब्ल्यू, एफसीए, डीडीयू, एक्सप्रेस डिलिव्हरी | ||
|---|---|---|---|
| स्वीकारलेले पेमेंट चलन: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| स्वीकृत पेमेंट प्रकार: | टी/टी, वेस्टर्न युनियन | ||
| सर्वात जवळचे बंदर: | निंगबो, शांघाय, यंगझो, नानजिंग | ||
व्यापार क्षमता
| व्यापार विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या: | १०-५० लोक |
|---|---|
| सरासरी लागणारा वेळ: | ३० दिवस |
| निर्यात मोड: | थेट निर्यात |